会计学自考本科专业培养和造就适应社会主义市场经济需要,能胜任企事业单位会计工作的应用型专门人才,掌握本专业必需的基础理论、基本知识和基本技能,熟悉相关的财经政策和法规,具有熟练地进行会计核算和会计分析工作的能力。
120203K会计学(独立本科段) 专业基本信息
专业名称: | 会计学(独立本科段) | 专业代码: | 120203K | 学分要求: | 74 学分 |
主考学校: | 福州大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 独立本科段 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
专业课程信息
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 理论 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 |
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 理论 | |
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 理论 | |
6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 理论 | |
7 | 00158 | 资产评估 | 4 | 理论 | |
8 | 00159 | 财务会计 | 6 | 理论 | |
9 | 00160 | 审计学 | 4 | 理论 | |
10 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 理论 | |
11 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 理论 | |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 理论 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 理论 | |
16 | 10199 | 会计毕业论文 | 0 | 实践考核 |
专业备注信息
|